Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Niels Jensen Svarrer | apr 1675 | Karen Winthersdatter | sep 1676 |
Partner | Fødselsdato | Børn |
---|---|---|
Jens Nielsen Clausen | 1707 |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 1706 | Rindbyvej 3, Rindby, Fanø | |
Vielse | 16.02.1744 | ||
Stilling | Landmand/kone i Rindby ? | ||
Død | 1772 |
1706 fødes Anne Nielsdatter Svarrer i Rindby på gården på Rindbyvej 3. Anne får ikke navnet Svarrer, men hedder bare Nielsdatter. 1744 i en alder af 38 år gifter hun sig med Jens Nielsen Clausen, 37 år. Hun gifter sig den 16 februar og hendes lillebror Winther gifter sig den 17 februar 1744. 1772 dør Anne bare 66 år gammel.. Kilde: Svend Svarrer, aug. 2006 |